Parameter Name | Parameter Type | Description |
templatename | Pick List | Denotes Change Template Name |
workflowname | Pick List | Denotes Change Workflow Name |
stagename | Pick List | Denotes Change Stage (Submission, Planning, Implementation etc.,) |
statusname | Pick List | Denotes Change Status (Requester for Information, Approval Pending, Planning In Progress etc.,) |
requestedby | Pick List | Denotes Change Requester for the Change |
changemanager | Pick List | Denotes Change Manager for the Change |
technician | Pick List | Denotes Change Technicians |
category | Pick List | Denotes Catogory the Change belongs to |
subcategory | Pick List | Denotes Subcategory the Change belongs to |
item | Pick List | Denotes Risk Involved |
risk | Pick List | Denotes Risk Involved |
urgency | Pick List | Denotes Change Urgency |
priority | Pick List | Denotes Change Priority |
changetype | Pick List | Denotes Change Type |
reasonforchange | Pick List | Denotes Reason for Change |
sitename | Pick List | Denotes SiteName to which Change belongs |
impact | Pick List | Denotes Change Impact |
title | Single Linet | Denotes Change Title |
description | Multi Line | Denotes Change Description |
statuscomments | Multi Line | Denotes Status Comments (added for the particular stage in the Change) |
servicesaffected | Multi Valued Field | Denotes Services Affected (due to the Change) |
assets | Multi Valued Field | Denotes Assets Involved |
scheduledstarttime | Date Time | Denotes Scheduled Start Time |
scheduledendtime | Date Time | Denotes Scheduled End Time |
| Note:
|