Endpoint Central支持三种操作系统平台 - Windows、Mac和Linux。以下表格提供了不同操作系统之间的功能对比。
| 功能 | Windows | Mac | Linux |
|---|---|---|---|
| 补丁管理 | |||
| 操作系统补丁管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 服务包部署 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 第三方补丁管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 服务器应用程序补丁管理 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 杀毒软件病毒库更新 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 测试和批准补丁 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 软件部署 | |||
| 安装/卸载软件 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自助服务门户 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 资产管理 | |||
| 硬件和软件清单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 禁用软件 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 阻止EXE | ✓ | ✗ | ✗ |
| 软件计量 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 许可证管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 远程控制 | |||
| 远程桌面共享 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 屏幕录制 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 远程会话中传输文件 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 配置 | |||
| 配置 | ✓ | ✓ | ✓* |
| USB设备管理 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 电源管理 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 工具 | |||
| 系统管理器 | |||
| - 任务管理器 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 任务计划程序 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 重命名计算机 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 服务 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 命令提示符 | ✓ | ✗ | ✓ |
| - PowerShell | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 注册表 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 文件管理器 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 事件查看器 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 设备管理器 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 共享 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 打印机 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 组 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 硬件 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 软件 | ✓ | ✗ | ✗ |
| - 用户 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 聊天 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 公告 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 网络唤醒 | ✓ | ✗ | ✓ |
| 系统工具 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 远程关机 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 报表 | |||
| 用户登录报表 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 活动目录报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 终端安全 | |||
| 漏洞管理与修复 | ✓ | ✗ | ✓ |
| 应用程序控制 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 设备控制 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 浏览器安全 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 反勒索软件 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 数据防泄漏 | ✓ | ✗ | ✗ |
| Bitlocker管理 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 数字化员工体验 | |||
| DEX评分 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 洞察 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 告警 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 传感器 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 工作流 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 扩展 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 操作系统部署 | |||
| 在线/离线镜像 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 多播/单播部署 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 不依赖硬件部署 | ✓ | ✗ | ✗ |
| SID处理 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 针对居家办公用户的独立部署 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 零接触部署 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 远程办公室部署 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 用户配置文件迁移 | ✓ | ✗ | ✗ |
✓* 所有Linux版本都可以配置以部署自定义脚本。
✓* 在系统工具下,可以对Mac版本执行远程关机。
要了解Mobile Device Manager Plus的操作系统比较矩阵。请参考此文档