使用 Endpoint Central Cloud 的系统要求包括以下内容:
| 使用分发服务器管理的计算机数量 | 处理器信息 | 内存大小 | 硬盘空间 |
| 1 到 500 台 | 物理机: Intel Core i3(2 核/4 线程)2.0 GHz 3MB 缓存 虚拟机: 4 个虚拟处理器 2.0 GHz 3 MB 缓存 | 4GB | 6GB* |
| 501 到 1,000 台 | 物理机: Intel Core i3(2 核/4 线程)2.9 GHz 3 MB 缓存 虚拟机: 4 个虚拟处理器 2.9 GHz 3 MB 缓存 | 4GB | 12GB* |
| 1,001 到 3,000 台 | 物理机: Intel Core i5(4 核/8 线程)2.3GHz 虚拟机: 8 个虚拟处理器 2.3 GHz | 8GB | 16GB* |
| 3,001 到 5,000 台 | 物理机: Intel Core i7(6 核/12 线程)3.2 GHz 虚拟机: 12 个虚拟处理器 3.2 GHz | 8GB | 20GB* |
*根据从每台服务器部署的软件应用程序和补丁数量,此容量可能会增加。
| 硬件 | 要求 |
| 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0GHz |
| 内存大小 | 512MB |
| 硬盘空间 | 3GB* |
*根据从每台服务器部署的软件应用程序和补丁数量,此容量可能会增加。
Endpoint Central Cloud 使用的端口包括 443 用于服务器与代理的通信和 8384 用于(远程)代理与分发服务器之间的通信。有关代理通信所需的域和白名单 IP 的更多详细信息,请参阅 本文档.
分发服务器和 Endpoint Central 代理支持的操作系统(OS)包括以下内容:
您可以在以下任何 Windows 操作系统版本上安装分发服务器:
*推荐用于管理 5,000 个或更多端点
您可以使用 Endpoint Central 管理运行以下操作系统的计算机:
| Windows OS | Windows Server OS | Mac OS | Linux OS* |
| Windows 11 | Windows Server 2022 | 15 Sequoia | Ubuntu 10.04 及更高版本 |
| Windows 10 | Windows Server 2019 | 14 Sonoma | Debian 7 及更高版本 |
| Windows 8.1 | Windows Server 2016 | 13 Ventura | Red Hat Enterprise |
| Windows 8 | Windows Server 2012 R2 | 12 Monterey | Linux 6 及更高版本 |
| Windows 7 | Windows Server 2012 | 11 Big Sur | CentOS 5 及更高版本 |
| - | Windows Server 2008 R2 | 10.15 Catalina | Fedora 19 及更高版本 |
| - | Windows Server 2025 | 10.14 Mojave | Mandriva 2010 及更高版本 |
| - | - | - | Linux Mint 13 及更高版本 |
| - | - | - | OpenSuSE 11 及更高版本 |
| - | - | - | SuSE Enterprise Linux 11 及更高版本 |
| - | - | - | Pardus 17 和 19 *我们支持内核版本高于 2.6.33 |
*表示有条件支持
注意: 要使用 Endpoint Central Cloud 管理旧版设备,需使用 TLS 版本 1.2 及以上。
以下任一浏览器均可访问 Endpoint Central Cloud 控制台:
注意: 屏幕分辨率应为 1280 x 1024 像素或更高。
目前,所有 Linux 代理(包括分发服务器下的代理)仅支持从厂商直接下载补丁。
有关 Endpoint Central Cloud 中代理通信所需域的更多详细信息,请参阅此 文档.