CI 同步
OpManager 与 ServiceNow 的集成帮助网络管理员将 OpManager 告警记录为 ServiceNow 工单。您可以为相应的告警配置相关的通知配置文件,并将 OpManager 告警转发为 ServiceNow 工单。
在将 OpManager 与 ServiceNow 集成时,将同步以下 CI 字段和键。
类映射
| OpManager 设备类别 | ServiceNow 类 |
|---|
| Server | Windows : cmdb_ci_win_Server Linux : cmdb_ci_linux_Server |
| 交换机 | cmdb_ci_ip_switch |
| route器 | cmdb_ci_ip_router |
| 防火墙 | cmdb_ci_ip_firewall |
| UCS | 刀片 : cmdb_ci_ucs_blade 机箱 : cmdb_ci_ucs_chassis |
| 桌面 | cmdb_ci_pc_hardware |
| 域控制器 | cmdb_ci_ad_controller |
| FCSwitch | cmdb_ci_storage_switch, cmdb_ci_fc_port |
| 负载均衡器 | cmdb_ci_lb |
| PDU | cmdb_ci_pdu |
| RAID | cmdb_ci_raid |
| 存储 | cmdb_ci_storage_device |
| 磁带库 | cmdb_ci_msd |
| UPS | cmdb_ci_ups |
| 无线局域网控制器 | cmdb_ci_netgear(没有单独的 WAN 加速器类) |
| WAN 加速器 | cmdb_ci_wan_accel_network |
| 打印机 | cmdb_ci_printer |
| 无线接入点 | cmdb_ci_wap_network |
| 无线 | cmdb_ci_netgear |
虚拟机类型
| Hyper-V 主机 | cmdb_ci_hyper_v_instance |
| Hyper-V 虚拟机 | windows / linux Server |
| Nutanix 主机 | cmdb_ci_nutanix_host |
| Nutanix 虚拟机 | cmdb_ci_nutanix_vm_instance |
| Nutanix 集群 | cmdb_ci_nutanix_cluster |
| VMware 主机 | cmdb_ci_esx_Server |
| VMware 虚拟机 | cmdb_ci_vmware_instance |
| VMware-vCenter | cmdb_ci_vcenter |
| Xen 主机 | ---------不支持--------- |
| Xen 虚拟机 | ---------不支持-------- |
Server
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| DNS 名称 | dns_name |
| 序列号 | serial_number |
| 描述 | description |
| 内存 | ram |
| 磁盘大小 | disk_size |
| 位置 | location |
| 制造商 | manufacturer |
| 操作系统 | operating_system |
| 服务标签 | service_tag |
| 备注 | comments |
| 位置(Probe 名称) | location |
桌面:
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| 制造商 | manufacturer |
| 操作系统 | operating_system |
| 序列号 | serial_number |
| 内存 | ram |
| 位置 | location |
| 描述 | description |
| IP 地址 | ip_address |
| 磁盘空间 | disk_space |
| DNS 域 | dns_domain |
| 服务标签 | service_tag |
| 备注 | comments |
交换机 / route器 / 防火墙:
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| 制造商 | manufacturer |
| IP 地址 | ip_address |
| 序列号 | serial_number |
| DNS 域 | dns_domain |
| 类别 | category |
| 服务标签 | service_tag |
| 描述 | description |
| SNMP 位置 | snmp_location |
| 型号 | model_number |
| 物理接口数量 | physical_interface_count |
| 设备类型 | device_type |
| 备注 | comments |
| 位置 | location |
域控制器:
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| 序列号 | serial_number |
| 制造商 | manufacturer |
| DNS 域 | dns_domain |
| 型号 | model_number |
| 服务标签 | service_tag |
| 描述 | description |
打印机
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| 序列号 | serial_number |
| 制造商 | manufacturer |
| DNS 域 | dns_domain |
| 型号 | model_number |
| 服务标签 | service_tag |
| 描述 | description |
FCSWitch
| FCSwitch |
|---|
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| 制造商 | manufacturer |
| DNS 名称 | dns_name |
| 序列号 | serial_number |
| 型号 | model_number |
| 描述 | description |
| IP 地址 | ip_address |
| WWNN | wwnn |
| FCPorts |
| 速度 | speed |
| 端口类型 | port_type |
| WWNN | wwnn |
| 计算机系统 ID(FCSwitch 的 Sys id——作为引用) | computer_sys_id |
Nutanix
| Nutanix 集群 |
|---|
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| 版本 | version |
| IP 地址 | ip_address |
| DNS 名称 | dns_name |
| NCC 版本 | ncc_version |
| 集群 UUID(UUID) | cluster_uuid |
| 集群对象 ID(Cluster ID) | cluster_object_id |
| Nutanix 存储容器 |
| 名称 | name |
| 重复数据删除 | deduplication |
| 磁盘大小 | disk_size |
| 压缩 | compression |
| 纠删码 | erasure_code |
| 复制因子 | replication_factor |
| 容器 ID | cotainer_id |
| Nutanix 存储池 |
| 名称 | name |
| 磁盘空间(容量) | disk_space |
| 对象 ID(SP_ID) | object_id |
| Nutanix 主机 |
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| DNS 名称 | dns_name |
| 磁盘空间 | disk_space |
| CPU 核心数 | cpu_core_count |
| 描述 | description |
| CPU 名称 | cpu_name |
| CPU 类型 | cpu_type |
| 位置(Probe) | location |
| 备注 | comments |
| Nutanix 虚拟机 |
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| DNS 名称 | dns_name |
| 内存 | memory |
| 磁盘容量 | disk_capacity |
| 网络适配器数量 | network_adapter_count |
| CPU 数量 | cpu_count |
| 对象 ID(VM_ID) | object_id |
| 虚拟机实例 ID(UUID) | vm_instance_id |
| 位置(Probe) | location |
| 备注 | comment |
UCS
| UCS 字段 |
|---|
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| 制造商 | manufacturer |
| 型号 | model_number |
| DNS 名称 | dns_name |
| 机箱数量 | number_of_chassis |
| Fabric 互连数量 | number_of_fabric_interconnects |
| 位置(Probe 名称)、备注 | location |
| 机箱字段 |
| 名称 | name |
| IO 模块数量 | number_of_io_modules |
| 风扇数量 | number_of_fans |
| PSU 数量 | number_of_psu |
| Server数量 | number_of_Servers |
| UCS 设备(引用 UCS) | ucs_equipment |
| 机箱 ID | chassis_id |
| 位置(Probe 名称) | location |
| 刀片Server字段 |
| 名称 | name |
| 型号 | model_number |
| CPU 核心数 | cpu_core_count |
| 刀片序列号 | blade_serial_number |
| 适配器数量 | number_of_adaptors |
| UCS 机箱(引用机箱) | ucs_chassis |
| 位置(Probe 名称) | location |
| 机架单元字段 |
| 名称 | name |
| 核心数 | number_of_cores |
| 适配器数量 | number_of_adaptors |
| 总内存 | total_memory |
| 机架序列号 | rack_serial |
| 型号 | model_number |
| UCS 设备(引用 UCS) | ucs_equipment |
WirelessAcessPoint
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| 制造商 | manufacturer |
| MAC 地址 | mac_address |
| DNS 域 | dns_domain |
| 描述 | description |
| 信道 | channels |
| 型号 | model_number |
WAN 加速器
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| 制造商 | manufacturer |
| MAC 地址 | mac_address |
| DNS 域 | dns_domain |
| 序列号 | serial_number |
| 位置 | location |
| 描述 | description |
| 类别 | category |
VMWare
| 字段 | 键 |
|---|
| vCenter 字段 |
| 名称 | name |
| 全名 | fullname |
| IP 地址 | ip_address |
| DNS 名称 | dns_domain |
| 型号 | model_number |
| 版本(Edition) | edition |
| API 版本 | api_version |
| 位置 | location |
| 序列号 | serial_number |
| 实例 UUID | instance_uuid |
| 版本 | version |
| 主机字段 |
| 名称 | name |
| 连接状态 | connection_state |
| 操作系统 | os |
| 操作系统版本 | os_version |
| 描述 | description |
| vCenter 引用 | vcenter_reference |
| 序列号 | serial_number |
| CPU 核心数 | cpu_core_count |
| CPU 类型 | cpu_type |
| 电源状态 | power_state |
| 制造商 | manufacturer |
| vCenter 引用 ID | vcenter_ref |
| CPU 名称 | cpu_name |
| CPU 数量 | cpu_count |
| CPU 速度 | cpu_speed |
| CPU 核心线程 | cpu_core_thread |
| DNS 名称 | dns_domain |
| IP 地址 | ip_address |
| 磁盘空间 | disk_space |
| 位置 | location |
| VMWare 虚拟机 |
| 名称 | name |
| DNS 名称 | dns_domain |
| 内存(MB) | memory |
| CPU 数量 | cpus |
| 磁盘数量 | disks |
| 镜像路径 | image_path |
| 网络适配器数量 | nics |
| vCenter UUID | vcenter_uuid |
| CPU 数 | cpus |
| vCenter 引用 ID | vcenter_ref |
| vCenter 引用 | vcenter_reference |
| IP 地址 | ip_address |
| 虚拟机实例 ID | vm_inst_id |
| 虚拟机实例 UUID | vm_instance_uuid |
| 位置 | location |
| 描述 | description |
WLC 和无线
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| 制造商 | manufacturer |
| IP 地址 | ip_address |
| MAC 地址 | mac_address |
| DNS 域 | dns_domain |
| 描述 | description |
| 序列号 | serial_number |
| 型号 | model_number |
| 物理接口数量 | physical_interface_count |
| 位置 | location |
UPS
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| DNS 名称 | dns_name |
| 制造商 | manufacturer |
| 描述 | description |
| 型号 | model_number |
| 序列号 | serial_number |
| 服务标签 | serice_tag |
| 电池状态 | battery_status |
| 输出电流 | output_current |
| 输出电压 | output_volts |
| 位置 | location |
| 备注 | comments |
磁带库:
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| 制造商 | manufacturer |
| DNS 名称 | dns_name |
| 型号 | model_number |
| 服务标签 | service_tag |
| 描述 | description |
| 序列号 | serial_number |
| 位置 | location |
| 备注 | comment |
存储:
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| 制造商 | manufacturer |
| DNS 名称 | dns_name |
| 型号 | model_number |
| 服务标签 | service_tag |
| 描述 | description |
| 序列号 | serial_number |
| 位置(站点名称) | location |
| 备注 | comment |
Hyper V
| HyperV 主机 |
|---|
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| DNS 名称 | dns_name |
| 制造商 | manufacturer |
| 序列号 | serial_number |
| 描述 | description |
| 操作系统 | os |
| CPU 核心数 | cpu_core_count |
| CPU 速度(MHz) | cpu_speed_mhz |
| CPU 名称 | cpu_name |
| CPU 类型 | cpu_type |
| 磁盘空间 | disk_space |
| 对象 ID(UUID) | object_id |
| 位置(Probe 名称) | location |
| 备注 | comments |
| Hyper V 虚拟机 |
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| DNS 名称 | dns_name |
| CPU 数量 | cpu_count |
| 磁盘 | disks |
| 网络适配器数量 | network_adapter_count |
| 对象 ID(UUID) | object_id |
| 操作系统名称 | os_name |
| 位置 | location |
| 备注 | comments |
负载均衡器和 PDU:
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| 制造商 | manufacturer |
| DNS 名称 | dns_name |
| 型号 | model_number |
| 服务标签 | service_tag |
| 描述 | description |
| 序列号 | serial_number |
| 位置(Probe) | location |
| 备注 | comments |
Raid:
| 字段 | 键 |
|---|
| 名称 | name |
| IP 地址 | ip_address |
| 制造商 | manufacturer |
| DNS 名称 | dns_name |
| 型号 | model_number |
| 服务标签 | service_tag |
| 描述 | description |
| 序列号 | serial_number |