此页面列出了安装和使用M365 Manager Plus所需的最低系统要求。
| 硬件 | 推荐的 |
| 处理器 | P4-3.0 GHz或更高 |
| 内存 | 4GB |
| 磁盘空间 | 20 GB |
PostgreSQL(与产品捆绑在一起)
| Exchange Reporter Plus内部版本号 | 支持的数据库版本 |
| 4400及以上 | PostgreSQL 9.4-9.6、10.0-10.15和11.0-11.7 |
| 4000-4400 | PostgreSQL 9.2-9.6 |
微软SQL
| Exchange Reporter Plus内部版本号 | 支持的数据库版本 |
| 4000以上 | Microsoft SQL Server 2005及更高版本 |
Azure云
| 端口 | 模块 | 终点 |
| HTTP为80,HTTPS为443 | REST API | login.microsoftonline.com |
| graph.windows.net | ||
| graph.microsoft.com | ||
| manage.office.com | ||
| portal.office.com | ||
| login.windows.net/common/oauth2/token | ||
| 在线交流 | outlook.office.com | |
| outlook.office365.com/powershell-liveid |
蔚蓝德国
| 端口 | 模块 | 终点 |
| HTTP为80,HTTPS为443 | REST API | login.microsoftonline.de |
| graph.cloudapi.de | ||
| graph.microsoft.de | ||
| portal.office.de | ||
| manage.office.de | ||
| login.microsoftonline.de/common/oauth2/token | ||
| 在线交流 | outlook.office.de | |
| outlook.office.de/powershell-liveid |
蔚蓝中国
| 端口 | 模块 | 终点 |
| HTTP为80,HTTPS为443 | REST API | login.partner.microsoftonline.cn |
| graph.chinacloudapi.cn | ||
| microsoftgraph.chinacloudapi.cn | ||
| manage.office.cn | ||
| portal.azure.cn | ||
| login.partner.microsoftonline.cn/common/oauth2/token | ||
| 在线交流 | partner.outlook.cn | |
| partner.outlook.cn/PowerShell |
美国蔚蓝
| 端口 | 模块 | 终点 |
| HTTP为80,HTTPS为443 | REST API | login.microsoftonline.us |
| graph.windows.net | ||
| graph.microsoft.us | ||
| manage.office.us | ||
| portal.azure.us | ||
| login.microsoftonline.us/common/oauth2/token | ||
| 在线交流 | outlook.office365.us | |
| outlook.office365.us/powershell-liveid |
在配置Microsoft 365租户之前,请确保满足这些先决条件。