ManageEngine 的 Endpoint Central 提供了一种管理大量终端的新方式。使用的两个主要组件是 Endpoint Central 的 Summary Server 和 Endpoint Central 的 Probe Server,它们协同工作,从单一统一的控制台实现您的终端管理梦想。下表提供了两者作为 Summary Server 架构关键组成部分所具备功能的对比。
| 功能 | Summary Server | Probe Server |
|---|---|---|
| 管理范围 | ||
| 域管理 | ||
| 代理安装/卸载 | ||
| 远程办公室管理 | ||
| SoM 策略设置 | ||
| 代理设置 | ||
| 通用代理设置 | ||
| 代理托盘图标设置 | ||
| Mac & Linux 代理设置 | ||
| IP 范围配置 | ||
| 重试代理安装设置 | ||
| 用户管理 | ||
| 用户创建/修改/删除 | ||
| 用户角色创建/修改/删除 | ||
| 双因素身份验证 | ||
| 密码策略 | ||
| AD 登录 | ||
| SAML | ||
| 补丁管理 | ||
| 补丁下载与部署(自动补丁下载、测试组、手动部署) | ||
| 补丁数据库同步设置 | ||
| 手动补丁数据库同步 | ||
| 系统健康策略 | ||
| 测试与批准补丁 | ||
| 拒绝补丁 | ||
| 部署策略创建/修改/删除 | ||
| 补丁清理设置 | ||
| 预定义补丁报告 | ||
| 库存管理 | ||
| 自定义字段视图 | ||
| 禁止软件 | ||
| 阻止可执行文件 | ||
| 资产与文件扫描 | ||
| 软件计量 | ||
| 管理软件许可证 | ||
| 软件分组 | ||
| 管理软件类别 | ||
| 警报配置 | ||
| 配置 | ||
| 查看配置/模板/脚本 | ||
| 配置报告 | ||
| 模板创建/删除 | ||
| 配置部署 | ||
| 部署策略创建 | ||
| 配置设置 | ||
| USB 审计与警报设置 | ||
| 自定义脚本创建 | ||
| 软件部署 | ||
| 查看软件包与配置 | ||
| 安装/卸载软件 | ||
| 自助门户 | ||
| 软件仓库 | ||
| 策略创建/修改 | ||
| 工具 | ||
| 系统管理器 | ||
| 远程关机 | ||
| 网络唤醒(Wake On LAN) | ||
| 聊天 | ||
| 公告 | ||
| 系统工具 | ||
| 远程控制 | ||
| 远程控制请求 | ||
| 远程控制会话详情 | ||
| 远程控制设置 | ||
| 会话期间屏幕录制 | ||
| 报告 | ||
| 预定义报告 | ||
| 定时报告 | ||
| 自定义报告 | ||
| 查询报告 | ||
| AD 与用户登录报告 | ||
| 电源报告 | ||
| USB 报告 | ||
| 补丁报告 | ||
| 库存报告 | ||
| 安全 | ||
| 凭据管理器 | ||
| 添加/修改/删除凭据 | ||
| 安全设置 | ||
| 安全网关服务器 | ||
| 安全设置 | ||
| 同意 | ||
| 数据保护 | ||
| 导入 SSL 证书 | ||
| DPO 仪表盘 | ||
| 导出设置 | ||
| 服务器设置 | ||
| 服务器设置 | ||
| 服务器维护 | ||
| 短信服务器设置 | ||
| 代理设置 | ||
| 邮件服务器设置 | ||
| 操作日志查看器 | ||
| 警报 | ||
| 故障转移服务器 | ||
| 服务器迁移 | ||
| 服务器备份与还原 | ||
| NAT 设置 | ||
| 远程数据库访问 | ||
| 数据库优化 | ||
| MS SQL 迁移 | ||
| 许可证 | ||
| 查看许可证与升级 | ||
| 支持 | ||
| 在线聊天支持 | ||
| 支持文件日志上传 | ||
| 附加组件 | ||
| 操作系统部署 | ||
| 移动设备管理 | ||
| 漏洞管理 | ||
| 终端安全 | ||
| 恶意软件防护 | ||
表中列出的符号及其相应含义解释如下。
部分可配置
仅查看
独立可配置