定价详情
ADAudit Plus根据域控制器、Azure AD租户、文件服务器(Windows、NetApp、EMC、Synology、Hitachi、华为、Amazon FSx for Windows、QNAP和Azure文件共享)、Windows成员服务器和工作站(Windows和Mac)的数量进行计费。
这与按用户许可的其他IT审计解决方案形成鲜明对比。由于ADAudit Plus按服务器数量进行计费,即使用户数量大幅增加,您也无需支付更多费用。
活动目录审计插件
| 年付费 | 标准版(RMB) | 专业版(RMB) |
|---|---|---|
| 2 域控制器 | 5168 | 8168 |
| 5 域控制器 | 10288 | 15468 |
| 10 域控制器 | 18468 | 30098 |
| 15 域控制器 | 29268 | 43868 |
| 20 域控制器 | 37868 | 56788 |
Azure AD审计
| 年租费 | 价格(RMB) |
|---|---|
| 1 Azure AD年租费 | 8568 |
| 2 Azure AD年租费 | 14598 |
| 3 Azure AD年租费 | 19768 |
| 5 Azure AD年租费 | 30098 |
Windows文件服务器
| 年租费 | 价格(RMB) |
|---|---|
| 2 Windows文件服务器 | 4268 |
| 5 Windows文件服务器 | 8998 |
| 10 Windows文件服务器 | 17188 |
| 15 Windows文件服务器 | 24498 |
| 20 Windows文件服务器 | 30968 |
NAS文件服务器(EMC, NetApp, Synology, Hitachi, Huawei,亚马逊FSx for Windows, QNAP, 及 Azure文件共享)
| 年租费 | 价格(RMB) |
|---|---|
| 1 EMC/NetApp/Synology/Hitachi/Huawei/亚马逊FSx for Windows/QNAP/Azure文件共享 | 5168 |
| 2 EMC/NetApp/Synology/Hitachi/Huawei/亚马逊FSx for Windows/QNAP/Azure文件共享 | 8568 |
| 3 EMC/NetApp/Synology/Hitachi/Huawei/亚马逊FSx for Windows/QNAP/Azure文件共享 | 12068 |
| 5 EMC/NetApp/Synology/Hitachi/Huawei/亚马逊FSx for Windows/QNAP/Azure文件共享 | 18898 |
Windows服务器
| 年租费 | 价格(RMB) |
|---|---|
| 5 Windows服务器 | 2988 |
| 10 Windows服务器 | 5168 |
| 20 Windows服务器 | 8168 |
| 50 Windows服务器 | 17188 |
| 100 Windows服务器 | 28388 |
工作站
| 年租费 | 价格(RMB) |
|---|---|
| 100 工作站 | 2168 |
| 250 工作站 | 5168 |
| 500 工作站 | 8168 |
| 1000 工作站 | 15468 |
AD备份和恢复
| 年租费 | 价格(RMB) |
|---|---|
| 250 用户对象 | 1688 |
| 500 用户对象 | 2568 |
| 1000 用户对象 | 4268 |
| 2000 用户对象 | 8568 |
| 3000 用户对象 | 12468 |
| 5000 用户对象 | 19368 |
注意:此处列出的价格仅涵盖产品许可费。不包括POC或实施费用、定制开发费用、以及现场培训、新入职培训等按需支持费用。
最终价格以从我们获取的最新完整报价单为准。
填写如下表格
我们的销售经理将为您提供详细报价
注:
- NetApp、Synology、Hitachi和QNAP是基于CIFS服务器的许可。
- 华为是基于vStore的许可。
- EMC是根据区域许可的。
- Amazon FSx for Windows是基于FSx文件系统的许可。
- Azure文件共享基于Azure存储帐户获得许可。
版本对比
ADAudit Plus有两个版本-标准版和专业版。
| 功能 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|
| AD登录活动监控 | ![]() | ![]() |
| AD用户,组,计算机,OU,GPO更改审计 | ![]() | ![]() |
| 管理员/服务台技术人员活动审计 | ![]() | ![]() |
| 时间表,电子邮件预配置报表 | ![]() | ![]() |
| 基于阈值的电子邮件告警 | ![]() | ![]() |
| 合规性特定报表 | ![]() | ![]() |
| LAPS审计 | ![]() | ![]() |
| 帐户锁定报表 | 分析器 | |![]() | |![]() |
| 组策略对象设置审计 | ![]() | ![]() |
| 跟踪用户/计算机/组/OU的所有属性更改 | ![]() | ![]() |
| 新/旧值审计AD对象属性* | ![]() | ![]() |
| 活动目录权限更改审计 | ![]() | ![]() |
| DNS服务器审计 | ![]() | ![]() |
| 架构、联系人和配置审计 | ![]() | ![]() |
| 支持MS SQL数据库 | ![]() | ![]() |
| 审计Windows文件服务器和故障转移集群 | 插件 | 插件 |
| 监控EMC文件服务器的修改 | 插件 | 插件 |
| 跟踪NetApp Filer的更改 | 插件 | 插件 |
| 跟踪Synology NAS服务器的变化 | 插件 | 插件 |
| 跟踪日立NAS服务器的变化 | 插件 | 插件 |
| 跟踪华为NAS服务器的变化 | 插件 | 插件 |
| 跟踪Amazon FSx Windows文件更改 | 插件 | 插件 |
| 跟踪QNAP文件更改 | 插件 | 插件 |
| 跟踪Azure文件共享更改 | 插件 | 插件 |
| Azure AD审计 | 插件 | 插件 |
| 插件 | 插件 |
| 插件 | 插件 |
| AD备份和恢复 | 插件 | 插件 |
| 起步价 | 5168 | 8168 |
*在Windows Server 2008及更高版本中支持。


