交换机堆叠是一种对多个交换机进行分组或桥接的方法,使它们表现为单一交换机,从而实现最大的可扩展性和性能。这种堆叠方式通常被认为是扩展网络容量的最有效方法。
OpManager 的 交换机堆叠监控 功能可帮助你发现并监控交换机堆叠的健康状况和最佳性能,并接收告警。这有助于你在最早阶段采取纠正措施,从而加快故障排查。
你可以像发现其他设备一样,通过 添加设备 或 网络发现 页面来发现堆叠交换机。点击此处了解有关在 OpManager 中发现设备的更多信息。
一旦使用管理 IP 发现交换机堆叠,OpManager 就会开始通过 SNMP 协议监控它。此外,交换机堆叠会被定期轮询,以了解是否有任何变更。
| 厂商名称 | 交换机堆叠类型 | 支持的型号 | SYSOID 详情 | 支持的 MIB |
|---|---|---|---|---|
| Cisco | StackWise | Cisco Catalyst 37xx 交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.9.1.516 | CISCO-STACKWISE-MIB |
| Cisco Catalyst 29xx 交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.9.1.1208 | |||
| Cisco Catalyst 9200L 固定交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.9.1.2694 | |||
| Cisco Catalyst 9200R 交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.9.1.2695 | |||
| Cisco Catalyst 9300L 交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.9.1.2804 | |||
| Cisco Catalyst 36xx 交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.9.1.2066 | |||
| Cisco Catalyst 38xx 交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.9.1.1745 | |||
| Cisco Catalyst 93xx 交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.9.1.2494 | |||
| Cisco Catalyst 35xx 交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.9.1.2277 | |||
| Cisco 9500 固定交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.9.1.2593 | |||
| Cisco | Virtual Switching System (VSS) | Cisco Catalyst 45xx VSS | .1.3.6.1.4.1.9.1.1732 | CISCO-VIRTUAL-SWITCH-MIB |
| Cisco Catalyst 65xx VirtualSwitch | .1.3.6.1.4.1.9.1.896 | |||
| Cisco | StackWise Virtual | Cisco Catalyst 9500 虚拟堆叠 | .1.3.6.1.4.1.9.1.2688 | CISCO-STACKWISE-MIB |
| HPE Aruba | Aruba VSF(虚拟交换框架) | Hewlett-Packard 3800 48G-PoE+-4SFP+ (J9574A) | .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.2 | HP-STACK-MIB |
| HP Aruba2920-48G-POE+ | .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.3 | |||
| HP Aruba3810M | .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.4 | |||
| HP ARUBA 2930F 24G 4SFP (L253A) | .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.5 | |||
| HP Aruba5400R | .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.6 | |||
| HP Aruba 2930M 交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.7 | |||
| Huawei | iStack | Huawei S5720 52X PWR SI AC | .1.3.6.1.4.1.2011.2.23.335 | HUAWEI-STACK-MIB |
| 支持 HUAWEI-STACK-MIB 的 Huawei 交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.2011.2.23.* | |||
| Juniper | Virtual Chassis (VC) | Juniper EX3200 系列 | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.30.* | JUNIPER-VIRTUALCHASSIS-MIB / JUNIPER-CHASSIS-DEFINES-MIB |
| Juniper EX4200 系列 | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.31.* | |||
| Juniper EX2200 系列 | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.43.* | |||
| Juniper EX4400 系列 | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.44.* | |||
| Juniper EX4300 系列 | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.63.* | |||
| Juniper EX4550 系列 | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.92.* | |||
| Juniper VCC | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.* | |||
| Juniper EX4300 VCC | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.2.63 | |||
| SRX 4200 48P | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.2.143 | |||
| Extreme Networks | SummitStack | 支持 EXTREME-STACKING-MIB 的 Extreme EXOS 交换机堆叠 | .1.3.6.1.4.1.1916.* | EXTREME-STACKING-MIB |
| HPE - H3C | Intelligent Resilient Framework (IRF) | HPE FlexFabric 5700 交换机系列 - JG896A | .1.3.6.1.4.1.25506.11.1.172 | HH3C-STACK-MIB |
| 支持 HH3C-STACK-MIB 的 HPE H3C Comware 交换机 | .1.3.6.1.4.1.25506.11.1.* | |||
| Allied Telesis | Virtual Chassis Stacking (VCStack) | Allied Telesis AT SBX8112 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.86 | AT-VCSTACK-MIB |
| Allied Telesis AT SBx81CFC400 | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.87 | |||
| Allied Telesis AT SBx81CFC960 | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.88 | |||
| Allied Telesis AT GS970M28PS | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.312 | |||
| Allied Telesis AT GS970M 系列 | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.313 | |||
| Allied Telesis AT GS970M 系列 | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.314 | |||
| Allied Telesis AT GS970M 系列 | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.315 | |||
| Allied Telesis AT GS970M 系列 | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.316 | |||
| Allied Telesis AT SBx908GEN2 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.137 | |||
| Allied Telesis AT GS980MX 系列 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.154 | |||
| Allied Telesis AT GS980MX 系列 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.155 | |||
| Allied Telesis AT GS980MX 系列 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.156 | |||
| Allied Telesis AT GS980MX 系列 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.157 | |||
| Allied Telesis AT x950 系列 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.150 | |||
| Allied Telesis AT x950 系列 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.151 | |||
| Allied Telesis AT x950 系列 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.165 |
注意:除上述交换机外的其他交换机,将会被发现并归类为用于交换机监控的普通交换机。除了上述交换机,用户也可以通过提供其首选堆叠交换机的 SysOID 和设备类型,自定义其支持的型号。
下方列出了在 OpManager 中显示的各种成员状态。可以在堆叠交换机快照页面中的“堆叠交换机详情”小组件中查看。
| 状态 | 描述 |
| Waiting | 在有限时间内等待堆叠中其他交换机上线 |
| Progressing | 主交换机选举或不匹配检查正在进行中 |
| Added | 交换机已加入堆叠 |
| Ready | 交换机处于可运行状态 |
| Removed | 交换机已从堆叠中移除 |
| Provisioned | 交换机不是堆叠的活动成员。 |
| Invalid | 交换机的状态机处于无效状态。 |
| SDM Mismatch | 在主交换机上配置的 SDM 模板不被新成员支持 |
| Version Mismatch | 主交换机上运行的操作系统版本与该成员上的版本不同 |
| Feature Mismatch | 主交换机上配置的某些特性不被此成员支持 |
| Master Re-Init | 在主交换机切换后,等待新主交换机完成初始化 |
SWITCHSTACK_STANDBYROLE_SEV ClearAttention | Critical | Trouble | ClearSTACKROLE_SUPPRESS_ALARM falsefalse 后,每当交换机角色发生变化时,将根据严重性生成告警。注意:必须重新启动 OpManager 变更才会生效。
感谢您的反馈!