Endpoint Central MSP 云版本提供三种版本 - 免费版、专业版和企业版。下表对比了不同版本中可用的功能。
| 功能 | 免费版 (最多25个终端) | 专业版 | 企业版 | ||
| 补丁管理 | |||||
| 自动化补丁管理 | |||||
| 第三方应用程序补丁管理 | |||||
| 服务包部署 | |||||
| Windows驱动和BIOS补丁管理 | |||||
| 服务器应用程序补丁管理 | |||||
| 防病毒定义更新 | |||||
| 测试和批准补丁 | |||||
| 软件部署 | |||||
| 安装免费和商业软件 | |||||
| 卸载免费和商业软件 | |||||
| 自助服务门户 | |||||
| 10000+ 预定义模板 | |||||
| 自动更新软件模板 | |||||
| 现代管理 | |||||
| 完全擦除 | |||||
| 地理位置追踪 | |||||
| 地理围栏 | |||||
| 远程控制 | |||||
| 符合HIPAA和PCI标准的远程控制 | |||||
| 集成文件共享工具 | |||||
| 内置通信通道 | |||||
| 录制远程会话 | |||||
| 协同故障排除 | |||||
| 使最终用户显示器黑屏 | |||||
| 多显示器支持 | |||||
| 审计会话信息 | |||||
| 资产管理 | |||||
| 硬件和软件跟踪 | |||||
| 检测并自动卸载黑名单软件 | |||||
| 阻止可执行文件 | |||||
| 软件计量 | |||||
| 软件许可管理 | |||||
| 配置管理 | |||||
| USB设备管理 | |||||
| 电源管理 | |||||
| 自定义脚本 | |||||
| 证书分发 | |||||
| 管理文件、文件夹、用户和组 | |||||
| 权限管理 | |||||
| 打印机管理 | |||||
| 1000+预定义模板 | |||||
| 其他功能 | |||||
| 漫游用户管理 | |||||
| 多技术员支持 | |||||
| 基于角色的管理 | |||||
| 双因素认证 | |||||
| 活动目录身份认证 | |||||
| 用于带宽优化的分发服务器 | |||||
| 符合审计要求的报表 | |||||
| 移动设备管理 | |||||
| 移动设备管理 | |||||
| 附加功能 | |||||
| 漏洞管理 | |||||
| BitLocker管理 | |||||
| 浏览器安全 | |||||
| 应用程序控制 | |||||
| 下一代防病毒 | |||||
| 反勒索软件防护 | |||||
| 操作系统部署 | |||||
| 多语言包 | |||||
✔* - Linux操作系统版本不支持
✔** - 仅支持基于文本的聊天;不支持语音和视频通话
✔# - 不支持查询报表和活动目录报表
移动设备管理中的远程控制和远程查看功能仅在企业版中可用。