Endpoint Central 的系统要求
使用 Endpoint Central 的系统要求包括以下内容:
硬件要求
本节为您提供有关分发服务器、MSSQL 数据库、
Endpoint Central 服务器和代理的硬件要求信息。
1 到 250 台计算机| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|
| Endpoint Central 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Core i3(2 核/4 线程)2.0 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机:4 个虚拟处理器(2.0 Ghz 3 MB 缓存) |
| RAM 容量 | 4 GB |
| 硬盘空间 | 5 GB* |
| Endpoint Central 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz |
| RAM 容量 | 512 MB |
| 硬盘空间 | 3 GB** |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡(NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS(T1 连接) |
| SQL 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Core i3(2 核/4 线程)2.0 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机:4 个虚拟处理器(2.0 Ghz 3 MB 缓存) |
| RAM 容量 | 4 GB |
| 硬盘空间 | 5 GB* |
| 版本 | Standard/Enterprise |
* 可能会根据扫描频率动态增加 ** 可能会根据在客户端计算机上执行的操作动态增加
251 到 500 台计算机| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|
| Endpoint Central 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Core i3(2 核/4 线程)2.4 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机:4 个虚拟处理器(2.4 Ghz 3 MB 缓存) |
| RAM 容量 | 4 GB |
| 硬盘空间 | 10 GB* |
| Endpoint Central 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz |
| RAM 容量 | 512 MB |
| 硬盘空间 | 3 GB** |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡(NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS(T1 连接) |
| SQL 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Core i3(2 核/4 线程)2.4 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机:4 个虚拟处理器(2.4 Ghz 3 MB 缓存) |
| RAM 容量 | 4 GB |
| 硬盘空间 | 10 GB* |
| 版本 | Standard/Enterprise |
* 可能会根据扫描频率动态增加 ** 可能会根据在客户端计算机上执行的操作动态增加
501 到 1000 台计算机| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|
| Endpoint Central 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Core i3(2 核/4 线程)2.9 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机:4 个虚拟处理器(2.9 Ghz 3 MB 缓存) |
| RAM 容量 | 4 GB |
| 硬盘空间 | 20 GB* |
| Endpoint Central 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz |
| RAM 容量 | 512 MB |
| 硬盘空间 | 3 GB** |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡(NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS(T1 连接) |
| SQL 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Core i3(2 核/4 线程)2.9 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机:4 个虚拟处理器(2.9 Ghz 3 MB 缓存) |
| RAM 容量 | 4 GB |
| 硬盘空间 | 20 GB* |
| 版本 | Standard/Enterprise |
* 可能会根据扫描频率动态增加 ** 可能会根据在客户端计算机上执行的操作动态增加
1001 到 3000 台计算机| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|
| Endpoint Central 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Core i5(4 核/8 线程)2.3 GHz 虚拟机:8 个虚拟处理器(2.3 Ghz) |
| RAM 容量 | 8 GB |
| 硬盘空间 | 30 GB* |
| Endpoint Central 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz |
| RAM 容量 | 512 MB |
| 硬盘空间 | 3 GB** |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡(NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS(T1 连接) |
| SQL 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Core i5(4 核/8 线程)2.3 GHz 虚拟机:8 个虚拟处理器(2.3 Ghz) |
| RAM 容量 | 8 GB |
| 硬盘空间 | 30 GB* |
| 版本 | Standard/Enterprise |
* 可能会根据扫描频率动态增加 ** 可能会根据在客户端计算机上执行的操作动态增加
3001 到 5000 台计算机| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|
| Endpoint Central 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Core i7(6 核/12 线程)3.2 GHz 虚拟机:12 个虚拟处理器(3.2 Ghz) |
| RAM 容量 | 8 GB |
| 硬盘空间 | 40 GB* |
| Endpoint Central 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz |
| RAM 容量 | 512 MB |
| 硬盘空间 | 3 GB** |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡(NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS(T1 连接) |
| SQL 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Core i7(6 核/12 线程)3.2 GHz 12 MB 缓存 虚拟机:12 个虚拟处理器(3.2 GHz 12 MB 缓存) |
| RAM 容量 | 8 GB |
| 硬盘空间 | 200 GB* |
| 版本 | Standard/Enterprise |
* 可能会根据扫描频率动态增加 ** 可能会根据在客户端计算机上执行的操作动态增加
5001 到 10000 台计算机| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|
| Endpoint Central 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Xeon(8 核/16 线程)2.6 GHz 虚拟机:16 个虚拟处理器(2.6 Ghz) |
| RAM 容量 | 16 GB |
| 硬盘空间 | 60 GB* |
| Endpoint Central 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz |
| RAM 容量 | 512 MB |
| 硬盘空间 | 3 GB** |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡(NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS(T1 连接) |
| SQL 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Xeon(8 核/16 线程)2.6 GHz 20 MB 缓存 虚拟机:16 个虚拟处理器(2.6 GHz 20 MB 缓存) |
| RAM 容量 | 16 GB |
| 硬盘空间 | 250 GB* |
| 版本 | Standard/Enterprise |
* 可能会根据扫描频率动态增加 ** 可能会根据在客户端计算机上执行的操作动态增加
10001 到 15000 台计算机| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|
| Endpoint Central 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Xeon(12 核/24 线程)2.7 GHz 虚拟机:24 个虚拟处理器(2.7 Ghz) |
| RAM 容量 | 32 GB |
| 硬盘空间 | 100 GB* |
| Endpoint Central 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz |
| RAM 容量 | 512 MB |
| 硬盘空间 | 3 GB** |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡(NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS(T1 连接) |
| SQL 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Xeon(12 核/24 线程)2.7 GHz 30 MB 缓存 虚拟机:24 个虚拟处理器(2.7 GHz 30 MB 缓存) |
| RAM 容量 | 32 GB |
| 硬盘空间 | 500 GB* |
| 版本 | Standard/Enterprise |
* 可能会根据扫描频率动态增加 ** 可能会根据在客户端计算机上执行的操作动态增加
当管理超过 10,000 台计算机/设备时 - - 为提升性能,建议将 SQL 服务器和 Endpoint Central 服务器安装在不同的机器上。
- 使用 Windows Server 操作系统
- 使用企业级硬盘或固态硬盘(SSD)。
- 建议每 1000 台计算机安装一台分发服务器。
15001 到 20000 台计算机| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|
| Endpoint Central 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Xeon(14 核/28 线程)2.7 GHz 虚拟机:28 个虚拟处理器(2.7 Ghz) |
| RAM 容量 | 32 GB |
| 硬盘空间 | 120 GB* |
| Endpoint Central 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz |
| RAM 容量 | 512 MB |
| 硬盘空间 | 3 GB** |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡(NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS(T1 连接) |
| SQL 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Xeon(14 核/28 线程)2.7 GHz 30 MB 缓存 虚拟机:28 个虚拟处理器(2.7 GHz 30 MB 缓存) |
| RAM 容量 | 64 GB |
| 硬盘空间 | 500 GB* |
| 版本 | Standard/Enterprise |
* 可能会根据扫描频率动态增加 ** 可能会根据在客户端计算机上执行的操作动态增加
当管理超过 10,000 台计算机/设备时 - - 为提升性能,建议将 SQL 服务器和 Endpoint Central 服务器安装在不同的机器上。
- 使用 Windows Server 操作系统
- 使用企业级硬盘或固态硬盘(SSD)。
- 建议每 1000 台计算机安装一台分发服务器。
20001 到 25000 台计算机| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|
| Endpoint Central 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Xeon(16 核/32 线程)3.0 GHz 虚拟机:32 个虚拟处理器(3.0 Ghz) |
| RAM 容量 | 32 GB |
| 硬盘空间 | 500 GB* |
| Endpoint Central 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz |
| RAM 容量 | 512 MB |
| 硬盘空间 | 3 GB** |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡(NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS(T1 连接) |
| SQL 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Xeon(16 核/32 线程)3.0 GHz 30 MB 缓存 虚拟机:32 个虚拟处理器(3.0 GHz 30 MB 缓存) |
| RAM 容量 | 64 GB |
| 硬盘空间 | 1 TB* |
| 版本 | Standard/Enterprise |
* 可能会根据扫描频率动态增加 ** 可能会根据在客户端计算机上执行的操作动态增加
当管理超过 10,000 台计算机/设备时 - - 为提升性能,建议将 SQL 服务器和 Endpoint Central 服务器安装在不同的机器上。
- 使用 Windows Server 操作系统
- 使用企业级硬盘或固态硬盘(SSD)。
- 建议每 1000 台计算机安装一台分发服务器。
25001 到 35000 台计算机| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|
| Endpoint Central 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Xeon(16 核/32 线程)3.0 GHz 虚拟机:32 个虚拟处理器(3.0 Ghz) |
| RAM 容量 | 32 GB |
| 硬盘空间 | 500 GB* |
| Endpoint Central 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz |
| RAM 容量 | 512 MB |
| 硬盘空间 | 30 GB** |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡(NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS(T1 连接) |
| SQL 服务器 | 处理器信息 | 物理机:Intel Xeon(20 核/40 线程)3.6 GHz 50 MB 缓存 虚拟机:40 个虚拟处理器 3.6 GHz 50 MB 缓存 |
| RAM 容量 | 64 GB |
| 硬盘空间 | 1 TB* |
| 版本 | Standard/Enterprise |
* 可能会根据扫描频率动态增加 ** 可能会根据在客户端计算机上执行的操作动态增加
当管理超过 10,000 台计算机/设备时 - - 为提升性能,建议将 SQL 服务器和 Endpoint Central 服务器安装在不同的机器上。
- 使用 Windows Server 操作系统
- 使用企业级硬盘或固态硬盘(SSD)。
- 建议每 1000 台计算机安装一台分发服务器。
分发服务器的硬件要求
分发服务器的硬件要求包括以下内容:
| 使用分发服务器管理的计算机数量 | 处理器信息 | RAM 容量 | 硬盘空间 |
| 1 到 500 | 物理机:Intel Core i3(2 核/4 线程)2.0 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机:4 个虚拟处理器(2.0 Ghz 3 MB 缓存) | 4 GB | 6 GB* |
| 501 到 1000 | 物理机:Intel Core i3(2 核/4 线程)2.9 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机:4 个虚拟处理器(2.9 Ghz 3 MB 缓存) | 4 GB | 12 GB* |
| 1001 到 3000 | 物理机:Intel Core i5(4 核/8 线程)2.3 GHz 虚拟机:8 个虚拟处理器(2.3 Ghz) | 8 GB | 16 GB* |
| 3001 到 5000 | 物理机:Intel Core i5(6 核/12 线程)3.2 GHz 虚拟机:12 个虚拟处理器(3.2 Ghz) | 8 GB | 20 GB* |
* 可能会根据部署的软件应用程序和补丁数量而增加
注意:强烈建议每 1000 台计算机安装一台分发服务器。
注意:在已安装的物理机/虚拟机中,请确保上述硬件要求可由 Endpoint Central 服务器实例独占使用。
软件要求
本节为您提供有关
Endpoint Central 服务器、代理和分发服务器的软件要求信息。
适用于 Endpoint Central 服务器和分发服务器
您可以在以下任一 Windows 操作系统版本上安装 Endpoint Central 服务器和分发服务器:
- Windows 7(仅支持分发服务器)
- Windows 8(仅支持分发服务器)
- Windows 8.1(仅支持分发服务器)
- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2008 R2*(仅支持分发服务器)
- Windows Server 2012*(仅支持分发服务器)
- Windows Server 2012 R2*(仅支持分发服务器)
- Windows Server 2016*
- Windows Server 2019*
- Windows Server 2022*
* - 建议用于管理 5000 个或更多端点。适用于 Endpoint Central 代理
您可以使用 Endpoint Central 管理运行以下操作系统的计算机。
用于管理移动设备
- Android:运行 Android 4.0 或更高版本的设备
- iOS(包括 iPhone、iPad 和 iPod):运行 iOS 4.0 或更高版本的设备
- Windows 智能手机:运行 Windows Phone 8.1 或更高版本的设备
- Windows 笔记本电脑(包括 Surface Hub 和 Surface Pro):运行 Windows 10 的设备
- Chrome OS:运行 57.0 或更高版本的设备
- tvOS:运行 7.0 或更高版本的设备
- macOS:运行 10.11 或更高版本的设备
您需要在计算机上安装以下任一浏览器,才能访问
Endpoint Central 控制台:
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Zoho Ulaa
注意:屏幕分辨率应为 1280 x 1024 像素或更高。
Endpoint Central 支持以下数据库:
- PGSQL
- MSSQL
- SQL Server 2022
- SQL Server 2019
- SQL Server 2017
- SQL Server 2016
- SQL server 2014
- SQL server 2012
- SQL server 2008
注意:Endpoint Central 也支持在 AWS 上使用上述 SQL Server 版本。
Endpoint Central 使用以下 Web 服务器:
- Nginx(用于静态文件服务)
- Tomcat(用于与应用程序相关的服务)