本文档将说明可为用户映射的用户角色和权限。创建仅具有特定角色和权限的不同用户,有助于您更稳健地控制谁可以对产品执行哪些操作。要详细了解各种用户角色以及产品提供的相关权限范围,请参阅有关角色差异的文档。
要创建新用户,请导航至 Admin -> General Settings -> User Administration -> Add User
要创建新角色,请导航至 Admin -> General Settings -> User Administration -> Add Role
| 用户角色 | 配置 | 补丁管理 | 软件部署 | 资产清单 | 工具 | 远程桌面共享 | 报表 | MDM 控制模块 | 操作系统镜像 | 操作系统部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理员 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 |
| 审计员 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 只读权限 | 报表只读权限 | 无权限 | 无权限 |
| 访客 | 只读权限 | 只读权限 | 只读权限 | 只读权限 | 只读权限 | 只读权限 | 只读权限 | 只读权限 | 只读权限 | 只读权限 |
| IT 资产管理员 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 完全控制 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 对资产清单的完全控制 | 无权限 | 无权限 |
| 操作系统部署员 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 完全控制 | 完全控制 |
| 补丁管理员 | 无权限 | 完全控制 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 |
| 远程桌面查看员 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 完全控制 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | |
| 技术人员 | 完全控制 | 无权限 | 完全控制 | 无权限 | 完全控制 | 无权限 | 无权限 | 除设备注册外的完全控制 | 无权限 | 无权限 |
| MDM 控制 | 创建配置文件管理 | 创建应用管理 | 创建资产清单 | 创建报表 | 注册 | 内容管理 | 操作系统更新管理 | 远程控制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动设备管理员 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 | 完全控制 |
以下是 Endpoint Security 中的角色。
| 角色 | 说明 |
|---|---|
| 应用程序控制管理员 | 此角色为用户提供对应用程序控制及应用程序控制报表的完全控制权限。 |
| BitLocker 管理员 | 此角色为用户提供对 BitLocker 管理及报表的完全控制权限。 |
| 浏览器安全管理员 | 此角色为用户提供对浏览器安全功能的完全控制权限。 |
| 设备控制管理员 | 此角色为用户提供对设备控制功能及报表的完全控制权限。 |
| 安全管理员 | 此角色为用户提供对安全管理器功能的完全控制权限,例如 BitLocker 管理、补丁管理、应用程序控制以及漏洞管理等。 |
除此之外,您还可以根据需求创建角色。