Google Kubernetes Engine是用于容器化应用程序的企业级平台,包括有状态和无状态,AI和ML,Linux和Windows,复杂和简单的Web应用程序,API以及后端服务。它可以帮助您提供自动的应用程序部署,节点,容器和容器的扩展和管理。
通过点击监视器选项卡,转到监视器类别视图。点击云应用部分下可用实例谷歌云下的Kubernetes引擎。显示的是分为三个标签的Google Kubernetes Engine批量配置视图:
通过点击列表中的监视器,将转到Google Kubernetes Engine仪表板。它包含4个标签:
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 集群使用细节 | |
| Average Cluster CPU Utilization | 集群中所有节点使用的平均CPU量(百分比)。 |
| Average Cluster Memory Utilization | 集群中所有节点使用的平均内存量(百分比)。 |
| PODS | |
| Pod Utilization | 集群使用的Pod数量(百分比)。 |
| Maximum Pods Count | 可以创建的Pod的最大数量。 |
| Used Pods Count | 当前正在使用的Pod数。 |
| 节点 | |
| Cluster Node Count | 集群中当前存在的节点总数。 |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 节点池详细信息 | |
| Pool Name | 节点池的名称。 |
| Version | Kubernetes版本的节点池。 |
| Machine Type | 用于节点的Google Compute Engine计算机类型的名称。 |
| Status | 该池实例中节点的状态。 |
| Disk Size | 连接到每个节点的磁盘大小(以GB为单位)。 |
| Image Type | 用于此节点的图像类型。 |
| Disk Type | 附加到每个节点的磁盘的类型。 |
| Max Pods Per Node | 可以在节点池中的节点上同时运行的Pod的最大数量的限制。 |
| Auto Scaling Enabled | 指示是否为此节点池启用了Auto Scaler配置。 |
点击所需的节点池后,可以查看有关该节点池下可用节点的性能的详细信息。
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 节点详细信息 | |
| Node Name | 节点名称。 |
| Pool Name | 节点所属的池的名称。 |
| CPU Total Cores | 节点上的CPU核心总数。 |
| CPU Allocatable Cores | 节点上可分配的CPU内核数。 |
| CPU Usage Time | 节点上使用的所有内核的累计CPU使用时间(以毫秒为单位)。 |
| CPU Utilization | 节点使用的CPU数量(百分比)。 |
| Total Memory | 节点上分配的总内存(以GB为单位)。 |
| Memory Usage | 节点使用的内存量。 |
| Memory Utilization | 节点使用的内存量(百分比)。 |
| Input Traffic | 节点通过网络接收的数据量(以KB /秒为单位)。 |
| Output Traffic | 节点通过网络传输的数据量(以KB /秒为单位)。 |
| 按CPU使用率排列的前5个节点-提供前5个节点的CPU使用率的图形表示(百分比)。 | |
| 按内存利用率排列的前5个节点-提供前5个节点的内存利用率的图形表示(百分比)。 | |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| Pod CPU详细信息 | |
| Pod Name | Pod的名称。 |
| Number of Containers | 容器中存在的容器总数。 |
| Namespace | 命名空间的名称。 |
| CPU Limit Cores | Pod限制的CPU内核数。 |
| CPU Request Cores | 容器请求的CPU内核数。 |
| Pod CPU Usage Time | Pod的累计CPU使用量(以毫秒为单位)。 |
| CPU Limit Utilization | 当前正在使用的CPU限制数量(百分比)。 |
| CPU Request Utilization | 当前正在使用的CPU请求数量(百分比)。 |
| 按CPU详细信息排列的前5个容器-提供有关CPU请求和CPU限制(百分比)的前5个容器的CPU利用率的图形表示。 | |
| 按内存详细信息排列的前5个容器-提供有关内存请求和内存限制(百分比)的前5个容器的内存利用率的图形表示。 | |
| Pod内存和网络详细信息 | |
| Pod Name | Pod的名称。 |
| Pod Input Traffic | Pod通过网络接收的数据量(以KB /秒为单位)。 |
| Pod Output Traffic | Pod通过网络传输的数据量(以KB /秒为单位)。 |
| Memory Limit | 此容器中所有容器的总内存限制(以MB为单位)。 |
| Memory Request | 此容器中所有容器的总内存请求(以MB为单位)。 |
| Pod Used Memory | 此容器中所有容器使用的总内存(以MB为单位)。 |
| Memory Limit Utilization | 当前正在使用的内存限制量(百分比)。 |
| Memory Request Utilization | 当前正在使用的内存请求量(百分比)。 |
| Pod Volume和临时存储详细信息 | |
| Pod Name | Pod的名称。 |
| Total Volume | 分配给容器的磁盘总量(以MB为单位)。 |
| Used Volume | Pod使用的磁盘量(以MB为单位)。 |
| Volume Utilization | Pod当前正在使用的磁盘卷数量(百分比)。 |
| Ephemeral Storage Limit | 本地临时存储限制(以MB为单位)。 |
| Ephemeral Storage Request | 本地临时存储请求(以MB为单位)。 |
| Ephemeral Storage Used | 本地临时存储使用量(以MB为单位)。 |
| 容器明细 | |
| Container Name | 容器名称。 |
| Pod Name | 容器所在的容器的名称。 |
| Restart Count | 容器重新启动的次数。 |
| Namespace | 命名空间的名称。 |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 配置细节 | |
| Project ID | 在其中创建集群的项目的唯一标识符。 |
| Location Name | 集群的位置。 |
| Creation Time | 集群的创建时间。 |
| Status | 集群的当前状态。 |
| Endpoint | 集群的主端点的IP地址。 |
| Subnetwork | 集群连接到的Google Compute Engine子网的名称。 |
| Cluster IPv4 CIDR Range | 集群中容器容器的IP地址范围,以CIDR表示法表示。 |
| Services IPv4 CIDR Range | 该集群中Kubernetes服务的IP地址范围,以CIDR表示法表示。 |
它允许我们跟踪关键指标,如响应时间、资源利用率、错误率和交易性能。实时监控告警会及时通知我们任何问题或异常,使我们能够立即采取行动。
审稿人角色:研究与开发

Lexmark技术支持经理