请按照以下步骤创建新的Nutanix监视器:
通过点击监视器选项卡,转到监视器类别视图。点击聚合基础结构表下的Nutanix。显示的是分布在三个选项卡中的Nutanix批量配置视图:
从列表中点击监视器后,将带您进入Nutanix监视器仪表板。它包含5个标签:
要了解在Nutanix中发现的VM中监控的指标, 请点击此处。
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| CPU | |
| Cluster CPU Usage | 集群使用的CPU(%) |
| 内存 | |
| Cluster Memory Usage | 集群使用的内存,以%为单位 |
| 集群详细信息 | |
| Cluster Name | 集群名称 |
| Cluster Version | 集群的版本号 |
| Cloud Cluster | 如果集群是云集群,则该值显示 true,否则显示 false。 |
| Multi Cluster | 如果集群是多集群,则该值显示 true,否则显示 false。 |
| 硬件细节 | |
| Number of Hosts | 硬件中的主机数。 |
| Number of Blocks | 硬件中的块数。 |
| Hypervisor | Hypervisor的名称。 |
| Number of VMs | 硬件中的VM数。 |
| 内存详情 | |
| Total Physical Memory | 总物理内存,以%为单位 |
| Used Physical Memory | 集群使用的总内存(%) |
| Free Physical Memory | 未使用的总内存(%) |
| Number of VMs per Host | 每台主机的虚拟机数量 |
| 虚拟机 | |
| Virtual Machine | 虚拟机名称。 |
| Host name | 主机名。 |
| VM State | VM状态 - On/Off |
| CPU Usage(%) | VM使用的CPU百分比 |
| Memory Usage (%) | VM使用的内存百分比 |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| Host CPU Usage | 主机使用的CPU百分比 |
| Host Memory Usage | 主机使用的内存百分比 |
| 主机CPU和内存详细信息 | |
| Host name | 主机名称 |
| CPU Usage (%) | 主机使用的CPU百分比 |
| CPU Capacity (GHz) | 以GHz为单位的CPU总容量 |
| Memory Usage (%) | 主机使用的内存百分比 |
| Memory Usage (GiB) | GiB中主机使用的内存 |
| Memory Capacity (GiB) | GiB中的内存容量 |
| 主机磁盘详细信息 | |
| Disk Usage(GiB) | GiB中使用的磁盘 |
| Disk Capacity (GiB) | GiB中的磁盘容量 |
| Disk IOPS (IOps) | IOps中的磁盘IOPS |
| Disk IO Bandwidth (MBps) | 磁盘IO带宽(MBps) |
| Disk IO Latency (ms) | 磁盘IO延迟(以毫秒为单位) |
| 主机配置详细信息 | |
| Host name | 主机名称 |
| Hypervisor IP address | Hypervisor的IP地址 |
| Number of VMs | 虚拟机数量 |
| Hypervisor Type | Hypervisor的类型 |
| Hypervisor State | Hypervisor状态 |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| Cluster IOPS | 总集群IOPS(以IOps为单位) |
| Cluster Read IOPS | IOps中的集群读取IOPS |
| Cluster Write IOPS | IOps中的集群写入IOPS |
| Cluster Bandwidth | 总集群带宽(MBps) |
| Cluster Read Bandwidth | 集群读取带宽(MBps) |
| Cluster Write | 集群写入带宽(MBps) |
| Cluster Latency | 总集群延迟(以毫秒为单位) |
| Cluster Read Latency | 集群读取延迟(以毫秒为单位) |
| Cluster Write Latency | 集群写入延迟(以毫秒为单位) |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 磁盘详情 | |
| Disk ID | 磁盘 ID |
| Name | 磁盘名称 |
| Type | 磁盘类型 |
| Status | 磁盘状态 |
| Path | 磁盘所在的路径 |
| Capacity (GiB) | GiB中的磁盘容量 |
| Free (GiB) | GiB中的可用磁盘 |
| Used (GiB) | GiB中使用的磁盘 |
| 存储容器详情 | |
| Name | 储存容器名称 |
| Replica factor | 储存容器的复制因子 |
| Capacity (GiB) | GiB中存储容器的容量 |
| Free (GiB) | GiB中的可用存储量 |
| Used (GiB) | GiB中的使用量 |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 告警详情 | |
| Alert ID | 告警ID |
| Issue | 为其生成告警的问题 |
| Severity | 告警的严重程度 |
| Affected Entities in Alert | 受告警影响的实体 |
| Resolved | 显示问题是否已解决 |
| Resolved Time | 显示解决的时间 |
| AutoResolved | 显示是否已自动解决 |
| Acknowledged User | 显示确认的用户 |
| Acknowledged Time | 显示用户确认的时间 |
| 事件详情 | |
| Event ID | 事件 ID |
| Message | 活动讯息 |
| Affected Entities in Event | 受事件影响的实体 |
| Event Created Time | 活动的创建时间 |
| Acknowledged User | 显示确认的用户 |
| Acknowledged Time | 显示用户确认的时间 |
它允许我们跟踪关键指标,如响应时间、资源利用率、错误率和交易性能。实时监控告警会及时通知我们任何问题或异常,使我们能够立即采取行动。
审稿人角色:研究与开发

Lexmark技术支持经理