| 硬件 | 最低 | 推荐 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物理服务器 | 虚拟机 | 物理服务器 | 虚拟机 | |
| RAM* | 4GB | 6GB | 6GB | 8GB |
| 磁盘空间 | 5GB | 5GB | 50GB | 50GB |
| 处理器 | 2.1GHz 或更快 | 2.1GHz 或更快 | 2.4GHz 或更快 | 2.4GHz 或更快 |
| 核心数量* | 2 核 | 4个虚拟CPU | 4 核 | 6个vCPU |
*根据计划报表数量、并行运行的自动化任务数量、操作系统(客户端或服务器端)以及是否购买备份与恢复附加组件,可能需要额外配置。
以下是部署 ADManager Plus 的软件要求:
ADManager Plus可安装于以下任一版本的Microsoft Windows操作系统:
ManageEngine ADManager Plus 要求系统安装以下浏览器之一:
PostgreSQL 是 ADManager Plus 默认捆绑的数据库。MS SQL 也可用作产品数据库。
支持以下版本的MS SQL:
允许到源服务器(ADManager Plus服务器)上的端口的出站连接和到目标服务器(即域控制器)上的防火墙的入站连接。
| 端口号 | 协议 | 源 | 目的 | 端口类型 | 服务 | 目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389/636 | TCP和UDP | ADManager Plus服务器 | 域控 | 静态 | LDAP | 连接Active Directory |
| 135 | TCP | ADManager Plus服务器 | 域控 | 静态 | RPC | 建立数据交换 |
| 445 | TCP和UDP | ADManager Plus服务器 | 域控 | 静态 | SMB | 访问共享文件系统 |
| 88 | TCP | ADManager Plus服务器 | 域控 | 静态 | Kerberos | 用于访问域资源时的身份验证 |
| 139 | TCP | ADManager Plus服务器 | 域控 | 静态 | NetBIOS会话 | 需要在网络内进行通信 |
| 3268/3269 | TCP | ADManager Plus服务器 | 域控 | 静态 | 全局编录 | 在全局编录中执行搜索操作所必需的 |
| 25 | SMTP | ADManager Plus服务器 | SMTP server | 静态 | SMTP | 发送邮件 |
| 80 | HTTP | ADManager Plus服务器 | Exchange server | 静态 | Exchange | 连接到Exchange服务器 |
| 80, 443 | HTTP/HTTPS | ADManager Plus服务器 | Microsoft 365或Google Workspace服务器 | 静态 | Microsoft 365和Google Workspace | 需要与Microsoft 365和Google工作区平台通信 |
| 49152- 65535 | TCP | ADManager Plus服务器 | RPC随机分配高TCP端口 | 动态 | RPC | 用于建立数据交换 |
