ManageEngine ADAudit Plus 专业版-年付费模式(许可有效期为1年)
| 产品名称及规格描述 | 价格 |
|---|---|
| 2 域控制器 | ¥8,168 |
| 5 域控制器 | ¥15,468 |
| 5 Windows服务器 | ¥2,988 |
| 10 Windows服务器 | ¥5,168 |
| 20 Windows服务器 | ¥8,168 |
| 50 Windows服务器 | ¥15,468 |
| 2 文件服务器 | ¥4,268 |
| 5 文件服务器 | ¥8,168 |
| 10 文件服务器 | ¥15,468 |
| 1 NetApp或EMC或Synology或Hitachi或Huawei NAS服务器 | ¥5,168 |
| 2 NetApp或EMC或Synology或Hitachi或Huawei NAS服务器 | ¥8,568 |
| 3 NetApp或EMC或Synology或Hitachi或Huawei NAS服务器 | ¥12,068 |
| 5 NetApp或EMC或Synology或Hitachi或Huawei NAS服务器 | ¥18,888 |
| 100 工作站 | ¥2,168 |
| 250 工作站 | ¥5,168 |
| 500 工作站 | ¥8,168 |
| 1000 工作站 | ¥15,468 |
ManageEngine ADAudit Plus 标准版-年付费模式(许可有效期为1年)
| 产品名称及规格描述 | 价格 |
|---|---|
| 2 域控制器 | ¥5,168 |
| 5 域控制器 | ¥10,288 |
| 10 域控制器 | ¥18,468 |
| 5 Windows服务器 | ¥2,988 |
| 10 Windows服务器 | ¥5,168 |
| 20 Windows服务器 | ¥8,168 |
| 50 Windows服务器 | ¥15,468 |
| 2 文件服务器 | ¥4,268 |
| 5 文件服务器 | ¥8,168 |
| 10 文件服务器 | ¥15,468 |
| 1 NetApp或EMC或Synology或Hitachi或Huawei NAS服务器 | ¥5,168 |
| 2 NetApp或EMC或Synology或Hitachi或Huawei NAS服务器 | ¥8,568 |
| 3 NetApp或EMC或Synology或Hitachi或Huawei NAS服务器 | ¥12,068 |
| 5 NetApp或EMC或Synology或Hitachi或Huawei NAS服务器 | ¥18,888 |
| 100 工作站 | ¥2,168 |
| 250 工作站 | ¥5,168 |
| 500 工作站 | ¥8,168 |
| 1000 工作站 | ¥15,468 |
ManageEngine ADAudit Plus 可选组件 -年付费模式(许可有效期为1年)
| 产品名称及规格描述 | 价格 |
|---|---|
| 1 Azure AD租户 | ¥8,568 |
| 2 Azure AD租户 | ¥14,588 |
| 3 Azure AD租户 | ¥19,768 |
如果需要其他配置的报价,请您点击 询价 填写表单获得所需的配置报价。
注意:此处列出的价格仅涵盖产品许可费。不包括POC或实施费用、定制开发费用、以及现场培训、新入职培训等按需支持费用。
最终价格以从我们获取的最新完整报价单为准。