配置文件条件可以在通知配置文件中进行配置。
可用性:
下表展示配置文件条件及其相关的严重级别。请使用以下图例读取表格。
图例:
✓ - 适用于相应条件
✗ - 不适用于相应条件
注意:在"仅在严重级别达到时通知"部分,仅当严重级别适用于相应条件时才会发出告警。因此,选择所有严重级别并不一定会返回通知,除非严重级别适用于所选条件。
| 条件/严重级别 | 严重 | 故障 | 注意 | 服务中断 | 已解除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备错过1/3/5次轮询 | 5次轮询 ✓ | 3次轮询 ✓ | 1次轮询 ✓ | ✗ | ✗ |
| 硬件状况不佳 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 接口或交换机端口存在问题 | 接口关闭 ✓ | 阈值违反 ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 当任何服务中断时 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 当任何windows服务中断时 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 当任何打印机监视器宕机时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 当任何UPS中断时 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 当从设备接收到任何SNMP陷阱时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 违反了阈值规则 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 当任何url中断时 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 当任何脚本监视器宕机或违反了阈值时 | 阈值违反 ✓ | 阈值违反 ✓ | 阈值违反 ✓ | 脚本中断 ✓ | ✗ |
| 当任何进程中断或违反了阈值时 | 阈值违反 ✓ | 进程中断 ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 当任何文件监视器违反了阈值时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 当任何文件夹监视器违反了阈值时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 当任何事件日志规则生成告警时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 当任何系统日志规则生成告警时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 当任何exchange监视器宕机时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 当任何exchange服务中断时 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 当任何活动目录监视器宕机时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 当任何活动目录服务中断时 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 当任何MSSQL监视器宕机时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 当任何MSSQL服务中断时 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 当任何虚拟设备出现问题时 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 当任何IPSLA监视器宕机时 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 当任何代理中断时 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 接收到任何UCS故障时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 当任何配置备份失败时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 更改任何配置时 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 触发任何NFA告警时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 触发任何存储告警时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 告警解除时通知 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
如何在告警解除时得到通知?
要在告警解除时得到通知,您需要做的就是在配置通知配置文件时在条件页面选中"告警解除时通知"选项。如果您已经配置了配置文件,并希望在解除告警时接收告警,仍可以编辑通知配置文件并选择此选项。
注意:只有在同一个通知配置文件中配置了告警条件后,才会在告警解除时收到告警。
例如,如果您为条件“设备错过1/3/5次轮询”创建了通知配置文件,则在条件匹配时将收到告警,即设备错过指定的轮询次数时(设备宕机)。现在,如果您已选中“告警解除时通知”选项,则可以收到“设备恢复运行”(设备宕机解除)的告警。