OpManager 通过直观的报表,帮助你获取有关网络存储性能的关键洞察。报表可用于对网络进行实时监控和历史统计分析。
存储报表可在报表 → 存储报表中查看。
以下是 OpManager 中可用的存储报表。
| 报表名称 | 描述 | 可用列 | 可用筛选条件 |
|---|---|---|---|
| 增长趋势 | 此报表分析各受监控存储设备随时间变化的存储利用率增长模式。它提供在指定时间段开始和结束时存储使用情况的对比视图,从而识别出利用率显著增长或下降的设备。报表还会基于当前趋势预测未来利用率,以帮助进行容量规划和主动的资源管理。 | 设备名称、监视器名称、起始利用率(最小/最大/平均)、结束利用率(最小/最大/平均)、增长率 (%)、每日增长率、未来利用率(平均) | 时间段、时间窗口 / 工作时间 |
| 磁盘写入/秒 | 此报表展示受监控存储设备每秒磁盘写入操作的速率。通过显示最小、最大和平均写入速率,帮助评估各存储组件的写入性能和工作负载。 | 存储设备、组件、最小写入/秒、最大写入/秒、平均写入/秒 | 时间段、时间窗口 / 工作时间 |
| 磁盘读取/秒 | 此报表突出显示各存储设备每秒磁盘读取操作的速率,用于洞察每个设备在读取数据方面的访问强度。 | 存储设备、组件、最小读取/秒、最大读取/秒、平均读取/秒 | 时间段、时间窗口 / 工作时间 |
| 磁盘 IOPS | 此报表提供各存储设备每秒输入/输出操作次数(IOPS)的信息。IOPS 是评估存储系统响应能力和性能的关键指标。 | 存储设备、组件、最小 IOPS、最大 IOPS、平均 IOPS | 时间段、时间窗口 / 工作时间 |
| RAID 控制器写入/秒 | 此报表监视 RAID 控制器层面的每秒写入操作次数,帮助评估其在处理连接存储设备写入请求方面的效率。 | 存储设备、组件、最小写入/秒、最大写入/秒、平均写入/秒 | 时间段、时间窗口 / 工作时间 |
| RAID 控制器读取/秒 | 此报表跟踪 RAID 控制器层面的每秒读取操作次数,以便洞察其在处理来自存储设备的读取请求时的性能。 | 存储设备、组件、最小读取/秒、最大读取/秒、平均读取/秒 | 时间段、时间窗口 / 工作时间 |
| RAID 控制器 IOPS | 此报表监视 RAID 控制器层面的 IOPS,帮助评估其在每秒处理读/写操作方面的性能。 | 存储设备、组件、最小 IOPS、最大 IOPS、平均 IOPS | 时间段、时间窗口 / 工作时间 |
| RAID 延迟 | 此报表衡量 RAID 控制器层面的读写操作延迟,跟踪对 I/O 请求的响应时间。 | 存储设备、组件、最小延迟、最大延迟、平均延迟 | 时间段、时间窗口 / 工作时间 |
| RAID 写入/秒 | 此报表跟踪 RAID 控制器层面的每秒写入操作次数,帮助评估写入性能和效率。 | 存储设备、组件、最小写入/秒、最大写入/秒、平均写入/秒 | 时间段、时间窗口 / 工作时间 |
| RAID 读取/秒 | 此报表跟踪 RAID 控制器层面的每秒读取操作次数,用于评估在读取密集型工作负载下的性能。 | 存储设备、组件、最小读取/秒、最大读取/秒、平均读取/秒 | 时间段、时间窗口 / 工作时间 |
| RAID IOPS | 此报表在 RAID 控制器层面跟踪 IOPS,帮助评估在不同负载情况下存储系统的响应能力。 | 存储设备、组件、最小 IOPS、最大 IOPS、平均 IOPS | 时间段、时间窗口 / 工作时间 |
| RAID 容量利用率 | 此报表跟踪 RAID 存储设备的容量利用情况,识别接近容量上限或未充分利用容量的设备。 | 存储设备、组件、最小容量利用率、最大容量利用率、平均容量利用率 | 时间段、时间窗口 / 工作时间 |
| 存储概览 | 此报表提供存储基础架构的整体概览,包括端口、驱动器、磁盘使用情况以及 RAID 系统等详细信息。它汇总了运行中、未使用和存在问题的硬件,以便更好地进行资源优化。 | 交换机概览:运行中端口、未使用端口、有故障端口和已连接端口 库概览:驱动器总数、运行中驱动器和有故障驱动器 磁盘概览:磁盘总数、在线/离线磁盘、备用磁盘 RAID 概览:驱动器、系统容量、配置容量、已用容量和空闲容量 | 无 |
想要请求新增报表?点击这里。
要了解更多关于 OpManager 各类报表中可用筛选条件的信息,请点击这里。
感谢您的反馈!