此页面列出了与每个存储设备关联的性能监视器的组件类型。存储设备根据设备类别制成表格。
| 存储设备 | Raid | 容量 | 端口 | 磁盘 | 存储池 | 卷 | 控制器 | LUN | 电池 | 机箱 | 节点 | 文件系统 | 卷组 | 文件夹 | 磁盘池 | 常规 | 主机 | IOClass | 状态监视器 | MDisk | SAN | NAS | Aggregate | 主机组 | 风扇 | 电源单元 | 温度传感器 | Raid组 | 存储池利用率 | 存储池读取 | IOPS | Write IOPS | 带宽 | 存储池延迟 | 容量利用率 | RAID 缓存命中率 | 控制器命中率 | 控制器带宽 | 接口带宽 |
| Areca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accordance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Compellent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqualLogic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNX-BLOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNXe 3 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Centera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Symmetrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell VNXe 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Isilon Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Clariion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Unity Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNX-FILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Celerra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Data Domain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC Unisphere (Symmetrix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EMC PowerVault ME4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibrenetix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Lightning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Thunder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE Nimble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP EVA (SSSU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP EVA(SMI-S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP MSA2312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP MSA Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE StoreOnce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE Storage Device (WSAPI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE XP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei 18800 series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei 9000 cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei Fusion Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM DS Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM ESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM Spectrum Virtualize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFINIBOX Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infortrend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaminario Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netapp ONTAP (Cluster) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp E2X00/E5X00/EF5X0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promise VTrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Storage (API) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PureStorage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StorageTek/LSI Logic - LSI(SSCS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN StorEdge 6920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synology DSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synology DSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QNAP |
| 存储设备 | FcSwitch |
| CISCO MDS | |
| SNIA FCMGMT |
| 存储设备 | 常规 |
| ADIC 200 | |
| ADIC i2000 | |
| ATL Quantum | |
| HP EML/ESL | |
| IBM 3584 | |
| IBM TS3100 | |
| IBM TS3200 | |
| OverLand TapeLibrary | |
| Qualstar TapeLibrary | |
| SpectraLogic T120 | |
| SpectraLogic T950 | |
| StorageTek TapeLibrary | |
| SUN SL8500 |
注意:这些表代表了OpManager中支持该设备的监视器。但是,在某些设备中,由于不断更新,很少有监视器可能不支持该设备。此外,适用于特定设备系列的监视器有时可能不支持该系列中的所有设备型号。