本页列出了与各存储设备关联的性能监视器的组件类型。存储设备根据设备类别进行归类和列表。
| 存储设备 | Raid | 容量 | 端口 | 磁盘 | StoragePool | 卷 | 控制器 | LUN | 电池 | 机箱 | 节点 | 文件系统 | 卷组 | 文件夹 | DiskPool | 通用 | 主机 | IOClass | 状态监视器 | MDisk | SAN | NAS | 聚合 | HostGroup | 风扇 | 电源单元 | 温度传感器 | Raid 组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Areca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accordance | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Compellent | ||||||||||||||||||||||||||||
| EqualLogic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNX-BLOCK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNXe 3 Series | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Centera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Symmetrix | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell VNXe 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Isilon Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Clariion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Unity Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNX-FILE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Celerra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Data Domain | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC Unisphere (Symmetrix) | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EMC PowerVault ME4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EMC PowerStore | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fibrenetix | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Lightning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi NAS | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE Nimble | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP EVA (SSSU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP EVA(SMI-S) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP MSA2312 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP MSA Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE StoreOnce | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE Storage Device (WSAPI) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE XP | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE MSA(API) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei 18800 series | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei 9000 cluster | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei Fusion Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| IBM DS Series | ||||||||||||||||||||||||||||
| IBM ESS | ||||||||||||||||||||||||||||
| IBM Spectrum Virtualize | ||||||||||||||||||||||||||||
| INFINIBOX Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Infortrend | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kaminario Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lenovo Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netapp ONTAP (Cluster) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp E2X00/E5X00/EF5X0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle ZFS Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Promise VTrak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Storage (API) | ||||||||||||||||||||||||||||
| PureStorage | ||||||||||||||||||||||||||||
| StorageTek/LSI Logic - LSI(SSCS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUN StorEdge 6920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synology DSM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synology DSM | ||||||||||||||||||||||||||||
| QNAP |
| 存储设备 | FcSwitch |
|---|---|
| CISCO MDS | |
| SNIA FCMGMT |
| 存储设备 | 通用 |
|---|---|
| ADIC 200 | |
| ADIC i2000 | |
| ATL Quantum | |
| HP EML/ESL | |
| IBM 3584 | |
| IBM TS3100 | |
| IBM TS3200 | |
| OverLand TapeLibrary | |
| Qualstar TapeLibrary | |
| SpectraLogic T120 | |
| SpectraLogic T950 | |
| StorageTek TapeLibrary | |
| SUN SL8500 |
注意:表格表示 OpManager 中可用且支持该设备的监视器。然而,由于某些设备不断更新,部分监视器可能不再支持该设备。另外,某个特定设备系列适用的监视器,有时可能并不支持该系列中的所有设备型号。
感谢您的反馈!