Mobile Device Manager Plus可以帮助安全地管理安卓、iOS、macOS、Windows、Chrome OS和tvOS设备。下面的表格提供了所有支持的操作系统中可用的功能对比。
| 功能 | iOS | macOS | 安卓 | Windows | Chrome OS | tvOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册 | ||||||
| 通过邮件注册 | | | | | | NA |
| 自助注册 | | ![]() | ![]() | | | NA |
| 自动注册 | | ![]() | ![]() | | | |
| 通过目录服务进行身份验证 | | ![]() | ![]() | | | |
| 双因素认证 | ![]() | ![]() | | | | NA |
| 配置文件管理 | ||||||
| 设备限制 | | | | | | |
| 无线和网络策略 | | ![]() | ![]() | | | |
| Mac高级安全策略 | NA | ![]() | NA | NA | NA | NA |
| 基于账户的策略 | ![]() | ![]() | | | | NA |
| 配置文件部署状态 | ![]() | ![]() | | | | |
| 应用管理 | ||||||
| 添加应用到应用库 | | | | | | |
| 企业/自有应用的静默安装 | | | | | | |
| 商店应用的静默安装 | | ![]() | ![]() | | | |
| 应用更新 | | ![]() | ![]() | | | |
| 应用移除 | ![]() | ![]() | | | | |
| 应用黑名单 | ![]() | ![]() | | | | |
| 管理的应用配置 | | ![]() | ![]() | | | |
| 应用白名单(Kiosk) | ![]() | ![]() | | | | |
| 允许/限制应用卸载 | | ![]() | ![]() | | | NA |
| 测试和部署应用 | | ![]() | ![]() | | | |
| 资产管理 | ||||||
| 设备信息 | | | | | | |
| 应用信息 | | ![]() | ![]() | | | |
| 操作系统信息 | | ![]() | ![]() | | | |
| 物理位置追踪 | | ![]() | ![]() | | ![]() | |
| 位置历史 | ![]() | ![]() | | | | |
| 远程故障排查 | ![]() | ![]() | | | | |
| 设备扫描/计划扫描 | | ![]() | ![]() | | | |
| 自动操作系统跟更新 | | ![]() | ![]() | | | |
| 安全管理 | ||||||
| 密码保护 | | | | | | NA |
| 地址围栏 | | | | | | |
| 检测和移除不安全的设备 | | | | NA | NA | |
| 远程告警 | | ![]() | | | | NA |
| 丢失模式 | | NA | | | ![]() | NA |
| 擦除设备 | | | | | | |
| Exchange条件访问 | | | | | | NA |
| 内容管理 | ||||||
| 文档分发 | | | | | | |
| 媒体文件分发 | | | | | | |
| 文档查看器 | | | | | | |
| 审计和报表 | ||||||
| 注册的设备 | | | | | | |
| 设备硬件 | | | | | | |
| 查询报表 | | | | | | |
| 计划报表 | | | | | | |
| 集中控制设置 | ||||||
| 按角色和部门对设备分组 | | | | | | |
| 设备审计 | | | | | | |
| 设备限制 | | | | | | |
说明: