SharePoint Manager Plus提供两个许可版本,以满足中小型企业以及大型企业的要求。默认情况下,每个许可包括一名服务台技术人员。根据Farm或Microsoft 365租户的数量,这两个版本每年都会获得许可。
| Farm数/Microsoft 365租户的年租费 (有1名服务台技术员) |
标准版(RMB) | 专业版(RMB) |
|---|---|---|
| 1个Farm/Microsoft 365租户的年租费 | 8168 | 10288 |
| 2个Farm/Microsoft 365租户的年租费 | 13368 | 18468 |
| 3个Farm/Microsoft 365租户的年租费 | 18468 | 25788 |
| 5个Farm/Microsoft 365租户的年租费 | 30968 | 41288 |
| 每新增1个帮助台技术员的年租费 | 868 | 1688 |
SharePoint Manager Plus有两个版本-标准版和专业版,下表中两个版本的详细功能比较。
| 功能 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|
| Farm数量的限制 | 不限 | 不限 |
| SharePoint报表 | ||
| SharePoint站点、列表、文件夹和文件的权限报表 | ||
| SharePoint组件的预定义统计报表 | ||
| SharePoint活动报表 | ||
| 关于SharePoint组和用户的报表 | ||
| 开箱即用的Microsoft 365 SharePoint报表 | ||
| 跟踪SharePoint组件更改的报表 | ||
| 关键安全更改的预打包报表 | ||
| SharePoint用户组更改审计报表 | ||
| Microsoft 365 SharePoint审计的预捆绑报表 | ||
| 监控文件和文件夹更改的报表 | ||
| 能够安排报表和构建自定义报表 | ||
| SharePoint审计 | ||
| 能够启用网站集合的审计设置 | ||
| 关键变化的即时电子邮件提醒 | ||
| 自定义告警配置文件构建 | ||
| SharePoint管理 | ||
| 能够管理SharePoint权限 | ||
| 管理SharePoint组和用户的能力 | ||
| 关于管理职能运营日志的报表 | ||
| 能够管理网站收集管理员帐户。 | ||
| SharePoint迁移 | ||
| 无论SharePoint环境(本地或Microsoft 365)如何,站点之间的迁移。 | ||
| 粒度选择和迁移站点对象、用户和组的选项。 | ||
| 将文件从文件共享和网络驱动器导入SharePoint和OneDrive站点。 | ||
| 使用复制站点内容在SharePoint环境(本地或Microsoft 365)之间迁移选定的文件和文件夹。 | ||
| 在SharePoint和OneDrive站点之间迁移文件夹和文件。 | ||
| 日志存档 | ||
| 能够为自定义时间段存档审计日志数据 | ||
| SharePoint委托 | ||
| 创建自定义服务台角色 | ||
| 服务台技术人员报表 | ||
| 多Farm和站点收集授权 | ||
| 起步价 | 8168 | 10288 |
注意: 此处列出的价格仅涵盖产品许可费。不包括POC或实施费用、定制开发费用、以及现场培训、新入职培训等按需支持费用。
最终价格以从我们获取的最新完整报价单为准。