本节为您提供有关分发服务器、MSSQL 数据库、服务器和代理的硬件要求信息。
| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|---|---|
| 服务器 | 处理器信息 | 物理机: Intel Core i3 (2 核/4 线程) 2.0 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机: 4 个虚拟处理器 (2.0 Ghz 3 MB 缓存) |
| 内存大小 | 4 GB | |
| 硬盘空间 | 5 GB* | |
| 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz | |
| 内存大小 | 512 MB | |
| 硬盘空间 | 3 GB** | |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡 (NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS (T1 连接) | |
| SQL Server | 处理器信息 | 物理机: Intel Core i3 (2 核/4 线程) 2.0 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机: 4 个虚拟处理器 (2.0 Ghz 3 MB 缓存) |
| 内存大小 | 4 GB | |
| 硬盘空间 | 5 GB* | |
| 版本 | 标准版/企业版 |
* 可能根据扫描频率动态增加
** 可能根据客户端计算机上执行的操作动态增加
| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|---|---|
| 服务器 | 处理器信息 | 物理机: Intel Core i3 (2 核/4 线程) 2.4 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机: 4 个虚拟处理器 (2.4 Ghz 3 MB 缓存) |
| 内存大小 | 4 GB | |
| 硬盘空间 | 10 GB* | |
| 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz | |
| 内存大小 | 512 MB | |
| 硬盘空间 | 3 GB** | |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡 (NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS (T1 连接) | |
| SQL Server | 处理器信息 | 物理机: Intel Core i3 (2 核/4 线程) 2.4 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机: 4 个虚拟处理器 (2.4 Ghz 3 MB 缓存) |
| 内存大小 | 4 GB | |
| 硬盘空间 | 10 GB* | |
| 版本 | 标准版/企业版 |
* 可能根据扫描频率动态增加
** 可能根据客户端计算机上执行的操作动态增加
| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|---|---|
| 服务器 | 处理器信息 | 物理机: Intel Core i3 (2 核/4 线程) 2.9 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机: 4 个虚拟处理器 (2.9 Ghz 3 MB 缓存) |
| 内存大小 | 4 GB | |
| 硬盘空间 | 20 GB* | |
| 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz | |
| 内存大小 | 512 MB | |
| 硬盘空间 | 3 GB** | |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡 (NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS (T1 连接) | |
| SQL Server | 处理器信息 | 物理机: Intel Core i3 (2 核/4 线程) 2.9 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机: 4 个虚拟处理器 (2.9 Ghz 3 MB 缓存) |
| 内存大小 | 4 GB | |
| 硬盘空间 | 20 GB* | |
| 版本 | 标准版/企业版 |
* 可能根据扫描频率动态增加
** 可能根据客户端计算机上执行的操作动态增加
| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|---|---|
| 服务器 | 处理器信息 | 物理机: Intel Core i5 (4 核/8 线程) 2.3 GHz 虚拟机: 8 个虚拟处理器 (2.3 Ghz) |
| 内存大小 | 8 GB | |
| 硬盘空间 | 30 GB* | |
| 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz | |
| 内存大小 | 512 MB | |
| 硬盘空间 | 3 GB** | |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡 (NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS (T1 连接) | |
| SQL Server | 处理器信息 | 物理机: Intel Core i5 (4 核/8 线程) 2.3 GHz 虚拟机: 8 个虚拟处理器 (2.3 Ghz) |
| 内存大小 | 8 GB | |
| 硬盘空间 | 30 GB* | |
| 版本 | 标准版/企业版 |
* 可能根据扫描频率动态增加
** 可能根据客户端计算机上执行的操作动态增加
| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|---|---|
| 服务器 | 处理器信息 | 物理机: Intel Core i7 (6 核/12 线程) 3.2 GHz 虚拟机: 12 个虚拟处理器 (3.2 Ghz) |
| 内存大小 | 8 GB | |
| 硬盘空间 | 40 GB* | |
| 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz | |
| 内存大小 | 512 MB | |
| 硬盘空间 | 3 GB** | |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡 (NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS (T1 连接) | |
| SQL Server | 处理器信息 | 物理机: Intel Core i7 (6 核/12 线程) 3.2 GHz 12 MB 缓存 虚拟机: 12 个虚拟处理器 (3.2 GHz 12 MB 缓存) |
| 内存大小 | 8 GB | |
| 硬盘空间 | 200 GB* | |
| 版本 | 标准版/企业版 |
* 可能根据扫描频率动态增加
** 可能根据客户端计算机上执行的操作动态增加
| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|---|---|
| 服务器 | 处理器信息 | 物理机: Intel Xeon (8 核/16 线程) 2.6 GHz 虚拟机: 16 个虚拟处理器 (2.6 Ghz) |
| 内存大小 | 16 GB | |
| 硬盘空间 | 60 GB* | |
| 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz | |
| 内存大小 | 512 MB | |
| 硬盘空间 | 3 GB** | |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡 (NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS (T1 连接) | |
| SQL Server | 处理器信息 | 物理机: Intel Xeon (8 核/16 线程) 2.6 GHz 20 MB 缓存 虚拟机: 16 个虚拟处理器 (2.6 GHz 20 MB 缓存) |
| 内存大小 | 16 GB | |
| 硬盘空间 | 250 GB* | |
| 版本 | 标准版/企业版 |
* 可能根据扫描频率动态增加
** 可能根据客户端计算机上执行的操作动态增加
| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|---|---|
| 服务器 | 处理器信息 | 物理机: Intel Xeon (12 核/24 线程) 2.7 GHz 虚拟机: 24 个虚拟处理器 (2.7 Ghz) |
| 内存大小 | 32 GB | |
| 硬盘空间 | 100 GB* | |
| 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz | |
| 内存大小 | 512 MB | |
| 硬盘空间 | 3 GB** | |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡 (NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS (T1 连接) | |
| SQL Server | 处理器信息 | 物理机: Intel Xeon (12 核/24 线程) 2.7 GHz 30 MB 缓存 虚拟机: 24 个虚拟处理器 (2.7 GHz 30 MB 缓存) |
| 内存大小 | 32 GB | |
| 硬盘空间 | 500 GB* | |
| 版本 | 标准版/企业版 |
* 可能根据扫描频率动态增加
** 可能根据客户端计算机上执行的操作动态增加
| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|---|---|
| 服务器 | 处理器信息 | 物理机: Intel Xeon (14 核/28 线程) 2.7 GHz 虚拟机: 28 个虚拟处理器 (2.7 Ghz) |
| 内存大小 | 32 GB | |
| 硬盘空间 | 120 GB* | |
| 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz | |
| 内存大小 | 512 MB | |
| 硬盘空间 | 3 GB** | |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡 (NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS (T1 连接) | |
| SQL Server | 处理器信息 | 物理机: Intel Xeon (14 核/28 线程) 2.7 GHz 30 MB 缓存 虚拟机: 28 个虚拟处理器 (2.7 GHz 30 MB 缓存) |
| 内存大小 | 64 GB | |
| 硬盘空间 | 500 GB* | |
| 版本 | 标准版/企业版 |
* 可能根据扫描频率动态增加
** 可能根据客户端计算机上执行的操作动态增加
| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|---|---|
| 服务器 | 处理器信息 | 物理机: Intel Xeon (16 核/32 线程) 3.0 GHz 虚拟机: 32 个虚拟处理器 (3.0 Ghz) |
| 内存大小 | 32 GB | |
| 硬盘空间 | 500 GB* | |
| 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz | |
| 内存大小 | 512 MB | |
| 硬盘空间 | 3 GB** | |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡 (NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS (T1 连接) | |
| SQL Server | 处理器信息 | 物理机: Intel Xeon (16 核/32 线程) 3.0 GHz 30 MB 缓存 虚拟机: 32 个虚拟处理器 (3.0 GHz 30 MB 缓存) |
| 内存大小 | 64 GB | |
| 硬盘空间 | 1 TB* | |
| 版本 | 标准版/企业版 |
* 可能根据扫描频率动态增加
** 可能根据客户端计算机上执行的操作动态增加
| 服务器 | 参数 | 要求 |
|---|---|---|
| 服务器 | 处理器信息 | 物理机: Intel Xeon (16 核/32 线程) 3.0 GHz 虚拟机: 32 个虚拟处理器 (3.0 Ghz) |
| 内存大小 | 32 GB | |
| 硬盘空间 | 500 GB* | |
| 代理 | 处理器 | Intel Pentium |
| 处理器速度 | 1.0 GHz | |
| 内存大小 | 512 MB | |
| 硬盘空间 | 30 GB** | |
| 网络要求 | 网卡速度 | 最低 1 GBPS 网络接口卡 (NIC) |
| 带宽 | 最低 1 MBPS (T1 连接) | |
| SQL Server | 处理器信息 | 物理机: Intel Xeon (20 核/40 线程) 3.6 GHz 50 MB 缓存 虚拟机:40 个虚拟处理器 3.6 GHz 50 MB 缓存 |
| 内存大小 | 64 GB | |
| 硬盘空间 | 1 TB* | |
| 版本 | 标准版/企业版 |
* 可能根据扫描频率动态增加
** 可能根据客户端计算机上执行的操作动态增加
要管理超过 35000 台计算机,请联系 支持邮箱 malwareprotectionplus-support@manageengine.com。我们将根据您的网络定制 服务器设置。
分发服务器的硬件要求包括:
| 使用分发服务器管理的计算机数量 | 处理器信息 | 内存大小 | 硬盘空间 |
| 1 到 500 | 物理机: Intel Core i3 (2 核/4 线程) 2.0 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机: 4 个虚拟处理器 (2.0 Ghz 3 MB 缓存) | 4 GB | 6 GB* |
| 501 到 1000 | 物理机: Intel Core i3 (2 核/4 线程) 2.9 Ghz 3 MB 缓存 虚拟机: 4 个虚拟处理器 (2.9 Ghz 3 MB 缓存) | 4 GB | 12 GB* |
| 1001 到 3000 | 物理机: Intel Core i5 (4 核/8 线程) 2.3 GHz 虚拟机: 8 个虚拟处理器 (2.3 Ghz) | 8 GB | 16 GB* |
| 3001 到 5000 | 物理机: Intel Core i5 (6 核/12 线程) 3.2 GHz 虚拟机: 12 个虚拟处理器 (3.2 Ghz) | 8 GB | 20 GB* |
* 可能根据部署的软件应用程序和补丁数量增加
注意: 强烈建议每 1000 台计算机安装一个分发服务器。
注意:在安装的物理机/虚拟机中,请确保上述硬件要求专门用于 服务器实例。
本节为您提供有关 服务器、代理和分发服务器的软件要求信息。
适用于 服务器和分发服务器
您可以在以下任何 Windows 操作系统版本上安装 服务器和分发服务器:
- Windows 7 (仅分发服务器支持)
- Windows 8 (仅分发服务器支持)
- Windows 8.1 (仅分发服务器支持)
- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2008 R2* (仅分发服务器支持)
- Windows Server 2012* (仅分发服务器支持)
- Windows Server 2012 R2* (仅分发服务器支持)
- Windows Server 2016*
- Windows Server 2019*
- Windows Server 2022*
- Windows Server 2025*
* - 建议用于管理 5000 或更多端点。
适用于 代理
您可以使用 来管理运行在以下操作系统上的计算机。
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Windows 11
`
您需要在计算机上安装以下任一浏览器才能访问 控制台:
注意:屏幕分辨率应为 1280 x 1024 像素或更高。
支持以下数据库:
注意: 在 AWS 中也支持上述 SQL Server 版本。
使用以下 Web 服务器: